| Resim | Model | Genişlik | Montaj tipi | aydınlatma | IP derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| DPDT Mikro Üstten Montajlı Kayar Anahtar | 9.10mm x 3.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| İnce SMD Turtle Tact Anahtarı 4 Pin | 3.50mm x 3.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| 6*6mm SPST Anlık Aydınlatmalı Dokunmatik Anahtar | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | llluminated | No IP Rating | |
| Üretici Tarafından Sağlanan 4 Pinli SMD Turtle Tact Anahtarı | 4.75mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Üretici Tarafından Sağlanan 4 Pinli SMD Turtle Tact Anahtarı | 4.75mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| 2 Pin 3*4mm Mikro Basmalı Düğme Dokunmatik Anahtar | 4.00mm x 2.90mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Yan Düğme 2P3T 8 Pinli Kayar Anahtar | 14.20mm x 11mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| DPDT Metal Muhafazalı Kayar Anahtar | 8.20mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Dik Açı 2 Seyahat 4P2T Sürgülü Anahtar | 15.00mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 4 Pin on on on SP3T Kayar Anahtar | 16.00mm x 6.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Tek Kutuplu Çift Atışlı Anahtar | 8.60mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Lehim Terminali 1P2T Geçiş Anahtarı | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Dikey 2 Kutuplu 3 Atışlı Anahtar | 12.70mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 2P3T Çok Devreli Geçiş Anahtarı | 16.00mm x 6.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 6 Pinli 2 Kutuplu 2 Atışlı Geçiş Anahtarı | 11.10mm x 6.20mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Yükseltilmiş Başlıklı 5,8 mm Mandallı Basmalı Düğme Anahtarı | 5.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating |
Telif hakkı © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tüm hakları Saklıdır. Güç
IPv6 ağı desteklendi