| Resim | Model | Genişlik | Montaj tipi | aydınlatma | IP derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP Terminali 8.5x8.5mm Kare Mandallı Anahtar | 8.50mm x 8.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 8x8mm Kare Mandallı Basmalı Düğme Anahtarı | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 8x8mm Kare Mandallı Basmalı Düğme Anahtarı | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 6 Pinli Delikli Bağlantı 7x7mm Kendinden Kilitli | 7.00mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| KCD 1A 250VAC Mini Salıncak Anahtarı | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mandallı PCB SPDT Düz Anahtar Basmalı Düğme Anahtarı | 12.40mm x 5.10mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Minyatür Anlık Hareketli Anahtar 16a 250v Mikro Anahtar | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3A 250V AC Kolu Olan Mikro Anahtar | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Fare için 3 Pin Lehim Terminali Mikro Anahtarı | 12.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Fare Mikro Anahtarı 3a 125 250vac | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| Yükseltilmiş Başlıklı 5,8 mm Mandallı Basmalı Düğme Anahtarı | 5.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 6 Pinli 2 Kutuplu 2 Atışlı Geçiş Anahtarı | 11.10mm x 6.20mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 2P3T Çok Devreli Geçiş Anahtarı | 16.00mm x 6.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Dikey 2 Kutuplu 3 Atışlı Anahtar | 12.70mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Lehim Terminali 1P2T Geçiş Anahtarı | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Tek Kutuplu Çift Atışlı Anahtar | 8.60mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
Telif hakkı © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tüm hakları Saklıdır. Güç
IPv6 ağı desteklendi