| Resim | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pin diyagramı ile rocker anahtarı | |||||
| 250V T105 / 55 rocker anahtarı | |||||
| oval rocker anahtarı | |||||
| 3 pin rocker anahtarı | |||||
| 10A 125VAC rocker anahtarı | |||||
| ışıklı rocker anahtarı | |||||
| 250VAC T85 1E4 rocker anahtarı | |||||
| Yuvarlak 2 pinli basmalı anahtar | |||||
| Rocker Switch 16A 250V 1E4 T125 | |||||
| 3 yol T85 rocker anahtarı | |||||
| Kabine kapı ışığı için mikro anahtarı | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| KW7 Mikro şalter | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250V mikro anahtarlar | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 250V Mikro şalter | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Mikro Anahtarlar 5A 125V av | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Uzun kolu mikro anahtarlar | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Telif hakkı © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tüm hakları Saklıdır. Güç
IPv6 ağı desteklendi