| Resim | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10A 125VAC rocker anahtarı | |||||
| 3 pin rocker anahtarı | |||||
| oval rocker anahtarı | |||||
| 250V T105 / 55 rocker anahtarı | |||||
| Pin diyagramı ile rocker anahtarı | |||||
| Kare Rocker Anahtarını Açın | |||||
| Özelleştirilmiş LED Rocker Anahtarı | |||||
| Tip Işıklı Rocker Anahtarı Açık Kapalı | |||||
| AÇIK-KAPALI-AÇIK Basmalı Anahtar | |||||
| SMD 6x6 İnceliğini değiştir | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| IP65 su geçirmez inceliğini anahtarı | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| SMD Kontak anahtarı | 6.00mm x 3.80mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP67 | |
| 12 V 6x6mm dokunsal anahtarı | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| 7.2x7.2 dokunsal anahtarı | 7.20mm x 7.20mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP67 | |
| 6x6mm 12 V Kontak anahtarı | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 6x6 Araba anahtarı için inceliğini anahtarı | 6.00mm x 6.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X |
Telif hakkı © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tüm hakları Saklıdır. Güç
IPv6 ağı desteklendi